Ergebnisse/Tabelle [Da]
Deutschland | | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | | 9 | 0.0 |
DAMEN, Draw w1 (20. Nov, 17.30 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Estland | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
Dänemark | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | | 6 | 0.0 |
DAMEN, Draw w2 (21. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
Russland | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | | 9 | 0.0 |
DAMEN, Draw w3 (22. Nov, 08.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 0.0 |
Schweden | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 92.5 |
DAMEN, Draw w4 (22. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 7 | 59.9 |
Deutschland | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | | 5 | 322.8 |
DAMEN, Draw w5 (23. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Finnland | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | | 12 | 186.5 |
Deutschland | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 113.9 |
DAMEN, Draw w6 (24. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Schottland | | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 8 | 56.0 |
Schweiz | | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 10 | 0.0 |
DAMEN, Draw w7 (24. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 8 | 0.0 |
Deutschland | | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | | 9 | 70.7 |
DAMEN, Draw w8 (25. Nov, 12.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Norwegen | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 85.7 |
Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | | 8 | 0.0 |
DAMEN, Draw w9 (25. Nov, 20.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Ungarn | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | | 5 | 0.0 |
Tabelle
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
1. Russland (Sidorova) | 9 | 8 | 1 | Q |
2. Schottland (Muirhead) | 9 | 7 | 2 | Q |
3. Finnland (Kauste) | 9 | 6 | 3 | Q |
4. Dänemark (Nielsen) | 9 | 6 | 3 | Q |
5. Schweden (Oestlund) | 9 | 5 | 4 | |
6. Schweiz (Pätz) | 9 | 4 | 5 | |
7. Deutschland (Driendl) | 9 | 4 | 5 | |
8. Norwegen (Skaslien) | 9 | 3 | 6 | WCG |
9. Estland (Moelder) | 9 | 1 | 8 | B |
10. Ungarn (Palancsa) | 9 | 1 | 8 | B |
Q - Qualifiziert für das Halbfinale
B - Abstieg in B-Division
WCG - World Challenger Game