Ergebnisse/Tabelle
DEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
17.03.2012 -- Draw 1 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | | 6 | 0.0 |
SCO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 |
18.03.2012 -- Draw 3 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
GER | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0.0 |
18.03.2012 -- Draw 5 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
RUS | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 0.0 |
GER | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | | 4 | 0.0 |
19.03.2012 -- Draw 6 -- Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
SWE | | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | | 10 | 0.0 |
SUI | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 0.0 |
19.03.2012 -- Draw 8 -- Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 0.0 |
USA | | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 0.0 |
20.03.2012 -- Draw 9 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 7 | 0.0 |
GER | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | | 9 | 0.0 |
20.03.2012 -- Draw 10 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
ITA | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | | 6 | 0.0 |
CAN | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | | 5 | 0.0 |
21.03.2012 -- Draw 13 -- Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 0.0 |
GER | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 4 | 0.0 |
21.03.2012 -- Draw 14 -- Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
KOR | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | | 9 | 0.0 |
GER | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 0.0 |
22.03.2012 -- Draw 16 -- Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
CZE | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 5 | 0.0 |
CHN | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 0.0 |
22.03.2012 -- Draw 17 -- Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
GER | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 6 | 0.0 |
Tabelle nach der Vorrunde
Team | Spiele | Siege |
1. Korea | 11 | 8 |
1. Schweden | 11 | 8 |
1. Schweiz | 11 | 8 |
4. Kanada | 11 | 7 |
4. USA | 11 | 7 |
6. Schottland | 11 | 6 |
7. Deutschland | 11 | 5 |
8. Dänemark | 11 | 5 |
9. Russland | 11 | 4 |
10. Italien | 11 | 3 |
11. China | 11 | 3 |
12. Tschechien | 11 | 2 |
Gold: Schweiz
Silber: Schweden
Bronze: Kanada