Ergebnisse/Tabelle
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 65.9 | ||
DRAW 1 (Sa., 02.04.2016, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 | 88.0 |
Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | 31.8 | ||
DRAW 3 (So., 03.04.2016, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 | 74.3 |
Schweden | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | 135.2 | ||
DRAW 5 (So., 03.04.2016, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 210.7 |
Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | 99.5 | ||
DRAW 6 (Mo., 04.04.2016, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | 8 | 120.3 |
Dänemark | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | 9 | 31.1 | ||
DRAW 8 (Mo., 04.04.2016, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 112.5 |
Kanada | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 47.3 | ||
DRAW 9 (Di., 05.04.2016, 9 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 68.7 |
Deutschland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 | 211.3 | ||
Draw 10 (Di., 05.04.2016, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 52.7 |
Finnland | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | X | 9 | 174.0 | ||
DRAW 13 (Mi., 06.04.2016, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 49.6 |
Deutschland | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 171.9 | |
DRAW 14 (Mi., 06.04.2016, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23.8 |
Deutschland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 57.0 | ||
DRAW 16 (Do., 07.04.2016, 14 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 80.4 |
USA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | ||
DRAW 17 (Do., 07.04.2016, 19 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 |
Tabellenstand
Gold: Kanada
Silber: Dänemark
Bronze: USA
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
1. Kanada (Koe) | 11 | 10 | 1 | Q |
2. Dänemark (Stjerne) | 11 | 8 | 3 | Q |
3. Japan (Morozumi) | 11 | 8 | 3 | Q |
4. USA (Shuster) | 11 | 8 | 3 | Q |
5. Norwegen (Ulsrud) | 11 | 7 | 4 | |
6. Schweden (Edin) | 11 | 6 | 5 | |
7. Schottland (Brewster) | 11 | 5 | 6 | |
8. Finnland (Kauste) | 11 | 5 | 6 | |
9. Schweiz (Michel) | 11 | 4 | 7 | |
10. Russland (Tselousov) | 11 | 2 | 9 | |
11. Korea (Kim) | 11 | 2 | 9 | |
12. Deutschland (Baumann) | 11 | 1 | 10 |