Ergebnisse/Tabelle
Deutschland | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 0.0 | ||
DRAW 2 (So, 20.03.2016, 2 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 0.0 |
Schweden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 0.0 | ||
DRAW 4 (So, 20.03.2016, 21 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | 0.0 |
Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | 0.0 | ||
DRAW 5 (Mo, 21.03.2016, 2 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | 10 | 0.0 |
Finnland | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | ||
DRAW 7 (Mo, 21.03.2016, 21 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 0.0 | ||
DRAW 8 (Di, 22.03.2016, 2 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | 9 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | ||
DRAW 9 (Di, 22.03.2016, 16 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 | 0.0 | ||
DRAW 11 (Mi, 23.03.2016, 2 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0.0 |
Japan | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | 0.0 | ||
DRAW 12 (Mi, 23.03.2016, 16 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | ||
DRAW 13 (Mi, 23.03.2016, 21 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 |
Russland | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 | 0.0 | ||
DRAW 15 (Do, 24.03.2016, 16 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 0.0 | ||
DRAW 17 (Fr, 25.03.2016, 2 Uhr MEZ) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | 8 | 0.0 |
Die Anfangszeiten sind in deutscher Zeit (MEZ) angegeben. Swift Current ist im Vergleich zu Deutschland sieben Stunden zurück (-7).
Tabellenstand
Gold: Schweiz
Silber: Japan
Bronze: Russland
Tabellenstand
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | |
1. Schweiz (Feltscher) | 11 | 9 | 2 | |
2. Japan (Fujisawa) | 11 | 9 | 2 | |
3. Russland (Sidorova) | 11 | 8 | 3 | |
4. Kanada (Carey) | 11 | 8 | 3 | |
5. Schottland (Muirhead) | 11 | 7 | 4 | |
6. USA (Brown) | 11 | 6 | 5 | |
7. Korea (Kim) | 11 | 5 | 6 | |
8. Dänemark (Nielsen) | 11 | 5 | 6 | |
9. Schweden (Sigfridsson) | 11 | 4 | 7 | |
10. Deutschland (Driendl) | 11 | 3 | 8 | |
11. Finnland (Kauste) | 11 | 1 | 10 | |
12. Italien (Apollonio) | 11 | 1 | 10 |