Ergebnisse/Tabelle [Da]
Lettland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
DAMEN, Draw w1 (23. Nov, 14.30 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 |
Deutschland | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 5 | 0.0 |
DAMEN, Draw w2 (24. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Dänemark | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | | 9 | 0.0 |
Schottland | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 0.0 |
DAMEN, Draw w3 (24. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 0.0 |
Deutschland | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | X | | 14 | 0.0 |
DAMEN, Draw w4 (25. Nov, 9.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Italien | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
Norwegen | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 5 | 0.0 |
DAMEN, Draw w5 (25. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | | 8 | 0.0 |
Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
DAMEN, Draw w6 (26. Nov, 12.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Russland | | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | | 8 | 0.0 |
Deutschland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | | 2 | 0.0 |
DAMEN, Draw w7 (26. Nov, 20.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Schweiz | | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | | 8 | 0.0 |
Tschechien | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 7 | 0.0 |
DAMEN, Draw w8 (27. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 0.0 |
Schweden | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0.0 |
DAMEN, Draw w9 (28. Nov, 8.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0.0 |
Tabelle
Team | Spiele | Siege |
1. Schottland | 9 | 9 | Q |
2. Schweiz | 9 | 7 | Q |
3. Schweden | 9 | 6 | Q |
4. Russland | 9 | 6 | TB |
4. Dänemark | 9 | 6 | TB |
6. Tschechien | 9 | 4 |
7. Lettland | 9 | 3 |
8. Deutschland | 9 | 2 | Challenger Game |
9. Norwegen | 9 | 1 | Absteiger |
10. Italien | 9 | 1 | Absteiger |
CHALLENGER GAME
In den Challenger Games geht es in einer Best-of-3-Serie zwischen dem Achten der A-Gruppe (Deutschland) und dem Sieger der B-Gruppe (Finnland) um den letzten europäischen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2014 in Saint John (CAN).
Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 0.0 |
DAMEN, Challenger 1 (29. Nov, 20:00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Finnland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 0.0 |
Deutschland | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | | 6 | 0.0 |
DAMEN, Challenger 2 (30. Nov, 10:00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Finnland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 0.0 |
Finnland | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 0.0 |
DAMEN, Challenger 3 (30. Nov, 15:00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | | 6 | 0.0 |