Ergebnisse/Tabelle [Da]
Schweden | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w1 (22. Nov, 15.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Estland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w2 (23. Nov, 08.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | X | X | 10 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w3 (23. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w4 (24. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Tschechien | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
DAMEN, Draw w5 (24. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.0 |
Russland | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w6 (25. Nov, 12.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w7 (25. Nov, 20.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | 10 | 0.0 |
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
DAMEN, Draw w8 (26. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.0 |
Lettland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | |
DAMEN, Draw w9 (27. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
Tabelle
Q - Qualified for play-offs
Team | Spiele | Siege | |
1. Russland (Sidorova) | 9 | 9 | Q |
2. Schweiz (Feltscher) | 9 | 6 | Q |
3. Schottland (Muirhead) | 9 | 6 | Q |
3. Dänemark (Nielsen) | 9 | 6 | Q |
3. Schweden (Hasselborg) | 9 | 5 | |
3. Finnland (Puustinen) | 9 | 5 | |
7. Deutschland (Schöpp) | 9 | 4 | |
8. Estland (Moelder) | 9 | 2 | Challenger Games |
9. Lettland (Stasa-Sarsune) | 9 | 1 | Absteiger |
10. Tschechien (Klimova) | 9 | 1 | Absteiger |