Ergebnisse/Tabelle [He]
Dänemark | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |
HERREN, Draw M1 (22. Nov, 11.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 8 | 0.0 |
Deutschland | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | | 8 | 0.0 |
HERREN, Draw M2 (22. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Lettland | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
Deutschland | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 0.0 |
HERREN, Draw M3 (23. Nov, 12.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Tschechien | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |
Russland | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |
HERREN, Draw M4 (23. Nov, 20.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4 | 0.0 |
Schottland | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 0.0 |
HERREN, Draw M5 (24. Nov, 14.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | | 7 | 0.0 |
Deutschland | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 7 | 0.0 |
HERREN, Draw M6 (25. Nov, 08.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Italien | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 8 | 0.0 |
Schweiz | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 6 | 0.0 |
HERREN, Draw M7 (25. Nov, 16.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 4 | 0.0 |
Norwegen | | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | | 8 | 0.0 |
HERREN, Draw M8 (26. Nov, 09.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Deutschland | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | | 2 | 0.0 |
Deutschland | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 7 | 0.0 |
HERREN, Draw M9 (26. Nov, 19.00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Schweden | | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 8 | 0.0 |
Tabelle
Team | Spiele | Siege |
1. Schweden (Edin) | 9 | 9 | Q |
2. Italien (Mosaner) | 9 | 7 | Q |
3. Schweiz (Michel) | 9 | 6 | Q |
4. Norwegen (Ulsrud) | 9 | 5 | Q (nach TB) | 4. Tschechien (Snitil) | 9 | 5 | |
6. Russland (Arkhipov) | 9 | 5 | |
7. Schottland (Edwards) | 9 | 3 | |
7. Deutschland (Baumann) | 9 | 3 | World Challenger Game |
9. Dänemark (Stjerne) | 9 | 1 | Absteiger |
10. Lettland (Gulbis) | 9 | 1 | Absteiger |
Q - Qualified for play-offs
TB - Tie-Breaker Deutschland | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 6 | 0.0 |
HERREN, Tie-Breaker (27. Nov, 14:00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Schottland | | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 8 | 0.0 |
WORLD CHALLENGE GAME
In den World Challenge Games geht es in einer Best-of-3-Serie zwischen dem Achten der A-Gruppe (Deutschland) und dem Sieger der B-Gruppe (Finnland) um den letzten europäischen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2015 in Halifax (CAN).
Deutschland | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | | 5 | 0.0 |
HERREN, WCG 1 (28. Nov, 19:30 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Finnland | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | | 8 | 0.0 |
Deutschland | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 |
HERREN, WCG 2 (29. Nov, 09:00 Uhr) | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Total | LSD |
---|
Finnland | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |